Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 1 | 1 | 0 | 0 |
Azerbaijani | 113 | 0 | 113 | 104 |
Bosnian (latin) | 5 | 0 | 5 | 4 |
Catalan | 5 | 0 | 5 | 4 |
Kurdish (Central) | 10 | 0 | 10 | 10 |
German | 2 | 2 | 0 | 0 |
Greek | 10 | 0 | 10 | 9 |
Basque | 12 | 0 | 12 | 9 |
Persian | 90 | 0 | 90 | 87 |
French (Canada) | 8 | 7 | 1 | 1 |
Gaelic | 3 | 0 | 3 | 2 |
Galician | 5 | 0 | 5 | 4 |
Hebrew | 4 | 0 | 4 | 3 |
Hindi | 3 | 0 | 3 | 2 |
Croatian | 10 | 0 | 10 | 10 |
Hungarian | 5 | 0 | 5 | 4 |
Armenian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Italian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Japanese | 4 | 0 | 4 | 3 |
Georgian | 12 | 0 | 12 | 5 |
Kazakh | 10 | 0 | 10 | 3 |
Malay | 4 | 0 | 4 | 3 |
Norwegian Bokmål | 10 | 2 | 8 | 5 |
Polish | 8 | 0 | 8 | 8 |
Romanian | 7 | 0 | 7 | 6 |
Slovak | 4 | 0 | 4 | 3 |
Slovenian | 3 | 3 | 0 | 0 |
Serbian (cyrillic) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Serbian (latin) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Swedish | 15 | 0 | 15 | 8 |
Turkish | 10 | 0 | 10 | 10 |
Uzbek (latin) | 4 | 0 | 4 | 3 |
Vietnamese | 8 | 0 | 8 | 7 |
Chinese (Simplified) | 11 | 0 | 11 | 10 |
Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop